Γενεαλογία/Pedigree | Giove x Simeto |
Στάχυς | Παράλληλος με μαύρα άγανα |
Ύψος φυτού | 75-80 εκ. |
Αδέλφωμα | Εξαιρετικό |
Ευαισθησία στο κρύο | Μέση ανθεκτικότητα |
Ευαισθησία στη ξηρασία | Μέση ανθεκτικότητα |
Αντοχή στο πλάγιασμα | Ανθεκτική |
Πρωιμότητα | Πολύ πρώιμη |
Αντοχή στο Ωίδιο | Ανθεκτική |
Αντοχή στις σκωριάσεις | Ανθεκτική |
Αντοχή στο Φουζάριο | Ανθεκτική |
Αντοχή στη Σεπτόρια | Ανθεκτική |
Παραγωγικότητα | Καλή |
Βάρος 1000 κόκκων | 50-55 γρ. |
Εκατολιτρικό βάρος | 78-85Kg/hL |
Περιεκτικότητα σε πρωτείνη | Υψηλή |
Δείκτης γλουτένης | Πολύ καλός |
